ACADEMY|U15

U15|順位表

2024シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 東海 試合結果  2024/4/15
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ジュビロ磐田U-15 16 6 5 1 0 13 4 9
2 清水エスパルスジュニアユース 15 6 5 0 1 30 8 22
3 名古屋グランパスU-15 12 6 4 0 2 12 7 5
4 FC.フェルボール愛知 10 6 3 1 2 7 2 5
5 刈谷JY 10 6 3 1 2 9 9 0
6 浜松開誠館中学校 10 6 3 1 2 8 9 -1
7 藤枝東FCジュニアユース 8 6 2 2 2 7 5 2
8 名古屋フットボールクラブEAST 3 6 1 0 5 3 10 -7
9 ヴィアティン三重U15 3 6 1 0 5 5 17 -12
10 静岡学園中学校サッカー部 0 6 0 0 6 3 26 -23
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 2部 試合結果  2024/4/15
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴェルデラッソ松阪2nd 24 8 8 0 0 29 1 28
2 ヴィアティン三重U15 2nd 19 8 6 1 1 24 8 16
3 TSV1973四日市 2nd 15 8 5 0 3 29 9 20
4 紀州エスフォルソFC 15 8 5 0 3 21 17 4
5 三重サッカーアカデミー2nd 13 8 4 1 3 19 12 7
6 ソシエタ伊勢SC 2nd 12 8 4 0 4 25 19 6
7 伊賀FC 11 8 3 2 3 16 12 4
8 明和中学校 6 8 2 0 6 6 33 -27
9 津FC W1 3 8 1 0 7 5 26 -21
10 伊勢YAMATO FC 0 8 0 0 8 1 38 -37
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2024三重トップリーグ 試合結果  2024/2/21
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン三重
2 三重サッカーアカデミー
3 ヴェルデラッソ松阪
4 FCグランリオ鈴鹿
5 FC.Avenidasol
6 ソシエタ伊勢SC
7
8
2023シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 1部 試合結果  2023/9/17
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン三重U15 47 20 15 2 3 76 25 51
2 ヴェルデラッソ松阪 39 20 12 3 4 59 22 37
3 FC鈴鹿グランリオ 38 20 11 5 5 49 21 28
4 TSV1973四日市 35 20 11 2 7 44 29 15
5 FC.Avenidasol 34 20 10 4 6 52 25 27
6 三重サッカーアカデミー 33 20 9 6 5 42 24 18
7 ソシエタ伊勢SC 29 20 8 5 7 31 36 -5
8 津ラピドFC 24 20 5 9 6 41 34 7
9 AFERRARSE四日市 19 20 6 4 11 27 51 -24
10 H&AFC 7 20 2 1 17 18 82 -64
11 津FCW1 4 20 1 1 18 7 97 -90
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 2部 試合結果  2023/9/19
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 FC桑名 45 18 15 0 3 80 7 73
2 楠クラブ 42 18 13 3 2 41 12 29
3 ヴィアティン三重U15 2nd 37 18 12 1 5 64 25 39
4 ソシエタ伊勢SC 2nd 31 18 10 1 7 53 28 25
5 伊賀FC 30 18 9 3 6 64 24 40
6 TSV1973四日市 2nd 29 18 9 2 7 59 25 34
7 伊勢YAMATO FC 25 18 8 1 9 41 33 8
8 明和中学校 19 18 6 1 11 40 54 -14
9 紀州エスフォルソFC 6 18 2 0 16 11 117 -106
10 FC松阪 0 18 0 0 18 6 134 -128
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2023 試合結果  2023/10/8
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 三重サッカーアカデミー 37 14 12 1 1 92 15 77
2 ヴェルデラッソ松阪 29 13 9 2 2 77 13 64
3 ヴィアティン三重 26 14 8 4 2 68 22 46
4 FCグランリオ鈴鹿 25 14 8 5 1 88 30 58
5 FC.Avenidasol 20 14 6 6 2 33 42 -9
6 ソシエタ伊勢SC 17 13 5 6 2 42 36 6
7 H&AFC 6 14 2 12 0 13 128 -115
8 LAvitaFC 0 14 0 14 0 3 130 -127
2022シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重 1部 試合結果  2022/9/26
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 三重サッカーアカデミー 50 20 16 2 2 98 15 83
2 TSV1973四日市 43 19 14 4 1 75 14 61
3 ヴィアティン三重U15 42 20 13 4 3 104 17 87
4 FC.Avenidasol 37 18 12 5 1 56 21 35
5 ヴェルデラッソ松阪 36 20 10 4 6 68 22 46
6 FCグランリオ鈴鹿 35 19 11 6 2 68 30 38
7 津ラピドFC 28 20 9 10 1 37 43 -6
8 AFERRARSE四日市 24 20 8 12 38 65 -27
9 FC桑名 7 19 2 16 1 20 77 -57
10 伊賀FC 7 19 2 17 1 15 102 -87
11 紀州エスフォルソFC 3 19 1 18 6 179 -173
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重 2部 試合結果  2022/9/26
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 H&AFC 48 17 16 1 100 13 87
2 津フットボールクラブW1 36 17 11 3 3 87 14 73
3 TSV1973四日市 2nd 36 16 12 4 72 19 53
4 明和中学校 30 16 10 6 71 22 49
5 ヴィアティン三重U15 2nd 29 16 9 5 2 58 26 32
6 FC松阪 23 16 7 7 2 34 28 6
7 ソシエタ伊勢SC 2nd 20 17 6 9 2 38 45 -7
8 五十鈴中学校 15 17 5 12 27 50 -23
9 大池中学校 4 17 1 15 1 8 114 -106
10 光陵中学校 3 17 1 16 5 169 -164
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2022東海 試合結果  2022/12/12
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 名古屋グランパスU15 38 14 12 0 2 54 9 45
2 清水エスパルスJY 32 14 10 2 2 48 8 40
3 刈谷JY 24 14 7 4 3 31 18 13
4 ジュビロ磐田U15 20 14 6 6 2 35 28 7
5 FC.フェルボール愛知 18 14 5 6 3 20 23 -3
6 名古屋FC EAST 16 14 4 5 5 12 23 -11
7 浜松開誠館中学校 10 14 3 10 1 16 37 -21
8 ヴィアティン三重U15 1 14 0 13 1 6 76 -70
2021シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021 1部 試合結果  2021/7/28 ※4試合を残し中止
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ソシエタ伊勢SC 37 14 12 1 1 60 7 53
2 TSV1973四日市 35 14 11 1 2 58 10 48
3 ヴィアティン三重U15 31 14 10 3 1 40 19 21
4 ヴェルデラッソ松阪 28 14 9 4 1 34 16 18
5 FC.Avenidasol 27 14 9 5 28 17 11
6 津ラピド 17 14 5 7 2 21 33 -12
7 伊賀FC 10 14 3 10 1 15 54 -39
8 三重サッカーアカデミー 9 14 3 11 24 34 -10
9 FC桑名 7 14 1 9 4 7 35 -28
10 紀州エスフォルソFC 2 14 12 2 10 72 -62
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021 3部北ブロック 試合結果  2021/7/28 ※3試合を残し中止
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 大池中学校 25 9 8 1 30 4 26
2 ヴィアティン三重U15 2nd 23 9 7 2 24 3 21
3 陵成中学校 18 8 6 2 27 8 19
4 楠クラブ 9 9 2 4 3 11 16 -5
5 アフェラルセ四日市 2nd 6 10 2 8 11 36 -25
6 FC桑名 2nd 6 10 1 6 3 6 23 -17
7 いなべFC 3 9 6 3 9 28 -19
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2021 トップリーグ 試合結果  2022/1/29
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン三重U15 25 9 8 1 44 12 32
2 ヴェルデラッソ松阪 17 9 5 2 2 22 20 2
3 FCグランリオ鈴鹿 12 8 4 4 24 23 1
4 ソシエタ伊勢SC 11 9 3 4 2 22 28 -6
5 津ラピド 8 9 2 5 2 15 16 -1
6 鈴鹿ポイントゲッターズ 1 8 7 1 6 34 -28
2020シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020 1部Bブロック 試合結果  2020/9/14
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ソシエタ伊勢SC 10 4 3 1 15 2 13
2 津ラピドFC 10 4 3 1 12 2 10
3 紀州エスフォルソFC 4 4 1 2 1 4 5 -1
4 伊賀FC 3 4 1 3 2 16 -14
5 ヴィアティン三重U15 1 4 3 1 2 10 -8
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020 3部 試合結果  2020/9/14
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 いなべFC 17 7 5 2 13 4 9
2 大池中学校 16 7 5 1 1 15 9 6
3 桜中学校 15 7 5 2 12 6 6
4 楠クラブ 10 7 3 3 1 12 13 -1
5 ヴィアティン三重U15 2nd 8 7 2 3 2 9 6 3
6 陵成中学校 7 7 2 4 1 5 8 -3
7 アフェラルセ四日市 2nd 3 7 4 3 1 7 -6
8 FC桑名 2nd 3 7 1 6 3 17 -14
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2020 トップリーグ 試合結果  2021/1/25
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン三重U15 16 6 5 1 29 6 23
2 FCグランリオ鈴鹿 11 5 3 2 21 6 15
3 ヴェルデラッソ松阪 9 6 3 3 21 17 4
4 ソシエタ伊勢SC 8 6 2 2 2 25 16 9
5 H&AFC 7 4 1 1 1 19 4 15
6 津ラピドFC 0 4 4 3 31 -28
7 鈴鹿ポイントゲッターズ 0 5 5 4 42 -38
2019シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 1部 試合結果  2019/9/9
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 TSV1973四日市 42 18 13 2 3 48 20 28
2 津ラピドFC 36 18 11 4 3 57 18 39
3 三重サッカーアカデミー 36 18 11 4 3 57 24 33
4 ソシエタ伊勢SC 35 18 9 5 3 24 22 2
5 ヴェルデラッソ松阪 33 18 10 5 3 36 28 8
6 伊賀FC 25 18 8 6 4 27 29 -2
7 FC.Avenidasol 22 18 6 9 3 34 33 1
8 ヴィアティン三重U15 10 18 1 10 7 16 30 -14
9 鈴鹿レジェンド 7 18 1 13 4 10 42 -32
10 光陵中学校 4 18 0 14 4 3 66 -63
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 2部 試合結果  2019/9/9
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 FC桑名 41 18 13 3 2 43 8 35
2 紀州エスフォルソFC 40 18 13 4 1 59 15 44
3 アフェラルセ四日市 40 18 12 2 4 45 11 34
4 FCグランリオ鈴鹿 37 18 11 3 4 48 16 32
5 津FC W1 33 18 10 5 3 34 17 17
6 FC松阪 24 18 7 9 2 31 34 -3
7 TSV1973四日市 2nd 19 18 6 11 1 26 46 -20
8 ソシエタ伊勢SC 2nd 16 18 5 12 1 23 36 -13
9 大池中学校 10 18 3 14 1 19 60 -41
10 ヴィアティン三重U15 2nd 0 18 0 18 0 5 90 -85
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2019 試合結果  2020/2/3
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 FC.Avenidasol 47 18 15 1 2 89 18 71
2 ヴェルデラッソ松阪 44 18 14 2 2 94 21 73
3 ヴィアティン三重U15 44 18 14 2 2 79 13 66
4 鈴鹿アンリミテッドFC 43 18 14 3 1 71 27 44
5 津ラピドFC 41 18 13 3 2 76 27 49
6 FCグランリオ鈴鹿 39 18 13 5 0 64 27 37
7 H&AFC 39 18 12 3 3 47 25 22
8 鈴鹿SC 28 18 9 8 1 36 30 6
9 ソシエタ伊勢SC 2nd 25 18 8 9 1 43 42 1
10 津FC W1 24 18 7 8 3 41 48 -7
11 紀州エスフォルソFC 21 18 7 11 0 25 48 -23
12 FC桑名 19 18 6 11 1 22 38 -16
13 TSV1973四日市 19 18 6 11 1 36 57 -21
14 伊賀FC 15 18 5 13 0 37 64 -27
15 伊勢YAMATO FC 15 18 5 13 0 22 54 -32
16 三重中勢FC 14 18 4 12 2 16 55 -39
17 AFERRARSE四日市 12 18 4 14 0 27 47 -20
18 名張FCテコス 10 17 3 13 1 21 61 -40
19 いなべFC 0 17 0 17 0 7 151 -144
2018シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018 1部 試合結果  2018/9/9
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ソシエタ伊勢SC 42 18 12 0 6 39 15 24
2 TSV1973四日市 37 18 11 3 4 52 21 31
3 三重サッカーアカデミー 37 18 11 3 4 43 18 25
4 鈴鹿レジェンド 26 18 7 6 5 28 24 4
5 ヴィアティン三重 26 18 7 6 5 22 20 2
6 津ラピドFC 25 18 7 7 4 31 29 2
7 FC.Avenidasol 25 18 7 7 4 26 30 -4
8 伊賀FC 14 18 3 10 5 22 36 -14
9 FC松阪 13 18 3 11 4 21 45 -24
10 アフェラルセ四日市 4 18 1 16 1 12 58 -46
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018 3部 試合結果  2018/9/9
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 FCグランリオ鈴鹿 45 18 15 3 0 52 12 40
2 ヴィアティン三重 2nd 39 18 12 3 3 66 14 52
3 IFC VIENTO 37 18 12 5 1 64 12 52
4 FC桑名 2nd 36 18 11 4 3 52 9 43
5 高田中 29 18 8 5 5 31 22 9
6 内部中 19 18 5 9 4 25 21 4
7 楠クラブ 18 18 5 10 3 42 43 -1
8 四日市南中 17 18 5 11 2 30 33 -3
9 橋南中 16 18 4 10 4 19 42 -23
10 FC FAMILIA 1 18 0 17 1 3 176 -173
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018桑員 試合結果  2018/6/18
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 陵成中学校 39 14 13 1 0 71 7 64
2 いなべFC 39 14 13 1 0 49 4 45
3 ヴィアティン三重 3rd 28 14 9 4 1 33 23 10
4 長島中学校 26 14 8 4 2 36 19 17
5 FC桑名3rd 26 14 8 4 2 25 18 7
6 成徳・木曽岬中合同 23 14 7 5 2 28 21 7
7 正和中学校 23 14 7 5 2 21 19 2
8 大安中学校 20 14 6 6 2 27 19 8
9 多度中学校 20 14 6 6 2 25 35 -10
10 東員第一中学校 17 14 5 7 2 23 36 -13
11 明正中学校 14 14 4 8 2 17 29 -12
12 北勢中学校 13 14 3 7 4 18 38 -20
13 光風中学校 7 14 2 11 1 16 49 -33
14 陽和中学校 6 14 2 12 0 10 48 -38
15 光陵中学校2nd 2 14 0 12 2 6 40 -34
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2018 Aブロック 試合結果  2018/10/9
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 津ラピドFC 25 9 8 0 1 36 8 26
2 ソシエタ伊勢SC 18 9 5 1 3 28 6 22
3 H&A 16 9 5 3 1 18 13 5
4 ヴィアティン三重 16 9 5 3 1 18 21 -3
5 IFC VIENTO 15 9 4 2 3 18 13 5
6 FC桑名 12 9 4 5 0 14 15 -1
7 ヴェルデラッソ松阪 12 9 4 5 0 16 21 -5
8 鈴鹿レジェンド 10 9 3 5 1 10 15 -5
9 TSV1973四日市 4 9 1 7 1 13 37 -24
10 津FC W1 1 9 0 8 1 6 32 -26
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2018 3,4位リーグ 試合結果  2018/11/26
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン三重 7 3 2 0 1 7 3 4
2 H&A 6 3 2 1 0 5 3 2
3 伊賀FC 3 3 1 2 0 4 7 -3
4 鈴鹿SC 1 3 0 2 1 4 7 -3
2017シーズン
高円宮杯mie(U-15)サッカーリーグ2017 1部 試合結果  2017/9/10
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ソシエタ伊勢SC 50 20 16 2 2 94 12 82
2 TSV四日市 47 20 15 3 2 69 22 47
3 FC.Avenidasol 40 20 12 4 4 63 27 36
4 津ラピド 32 20 10 8 2 55 27 28
5 ヴィアティン三重U15北勢 30 20 9 8 3 43 26 17
6 アフェラルセ四日市 29 20 8 7 5 41 30 11
7 伊賀FC 28 20 9 10 1 44 44 0
8 三重サッカーアカデミー 27 20 8 9 3 43 37 6
9 FC桑名 25 20 6 7 7 23 21 2
10 五十鈴中学校 7 20 2 17 1 13 115 -102
11 ISE-SHIMA 0 20 0 20 0 15 140 -125
高円宮杯mie(U-15)サッカーリーグ2017 3部 試合結果  2017/9/12
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 津FC W1 47 18 15 1 2 62 4 58
2 ヴェルデラッソ松阪 43 18 13 1 4 63 7 56
3 IFC VIEVTO 43 18 13 1 4 61 9 52
4 ヴィアティン三重 2nd 32 18 10 6 2 43 28 15
5 橋南中学校 23 18 7 9 2 28 30 -2
6 神戸中学校 21 18 6 9 3 21 42 -21
7 アフェラルセ四日市 2nd 16 18 4 10 4 14 45 -31
8 一身田中学校 12 18 4 14 0 15 56 -41
9 FC松阪 2nd 11 18 3 13 2 20 64 -44
10 長島中学校 11 18 3 14 1 13 55 -42
Mie(U-15)サッカー4部(桑員) リーグ2017 試合結果  2017/9/12
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 陵成 42 14 14 0 0 64 8 56
2 ITU 30 14 9 2 3 35 11 24
3 大安 27 14 8 3 3 36 12 24
4 明正 24 14 7 4 3 32 16 16
4 光風 24 14 7 4 3 40 24 16
6 ヴィアティン三重 3rd 23 14 7 5 2 22 17 5
7 東員第一 22 14 6 4 4 27 17 10
8 FC桑名3rd 20 14 5 4 5 18 13 5
9 多度 18 14 5 6 3 26 22 4
10 北勢 16 14 5 8 1 25 25 0
11 正和 16 14 4 6 4 18 25 -7
12 成徳 15 14 4 7 3 22 22 0
13 陽和 13 14 3 7 4 12 14 -2
14 光陵 5 14 1 11 2 21 38 -17
15 木曽岬・津田 0 14 0 14 0 0 134 -134
2016シーズン
高円宮杯mie(U-15)サッカーリーグ2016 1部 試合結果  2016/8/10
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 伊賀FC 37 14 12 1 1 38 11 27
2 三重サッカーアカデミー 29 15 9 4 2 37 17 20
3 ヴィアティン三重 29 15 9 4 2 32 16 16
4 TSV四日市 26 15 8 5 2 28 11 17
5 FC桑名 26 15 8 5 2 36 23 13
6 FC.Avenidasol 24 15 8 7 0 35 21 14
7 アフェラルセ四日市 20 15 6 7 2 23 36 -13
8 津ラピド 8 15 2 1 2 16 38 -22
9 紀州エスフォルソ 9 14 2 9 3 9 46 -37
10 FC松阪 5 15 1 12 2 11 46 -35
Mie(U-15)サッカーリーグ2016 4部(桑員リーグ) リーグ表
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴィアティン2nd 37 13 12 0 1 48 3 45
2 陵成 29 13 9 2 2 40 11 29
3 ITU 25 11 8 2 1 27 9 18
4 明正 25 13 8 4 1 39 23 16
5 光風 23 12 7 3 2 39 15 24
6 大安 22 13 7 5 1 31 23 8
7 FC桑名3rd 21 13 6 4 3 14 16 -2
8 北勢 19 11 6 4 1 21 13 8
9 多度 10 11 3 7 1 18 38 -20
10 正和 9 11 2 6 3 13 25 -12
11 陽和 6 11 1 7 3 7 18 -11
12 東員第一 6 11 2 9 0 7 48 -41
13 成徳 4 11 1 7 1 8 31 -23
14 木曽岬・光陵2nd 0 11 0 11 0 4 43 -39
Mie(U-13)サッカーリーグ2016 1stステージ 2016/8/10
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 ヴェルデラッソ松阪 12 4 4 0 0 14 6 8
2 ヴィアティン三重 7 4 2 1 1 6 5 1
3 津ラピド 6 4 2 2 0 8 7 1
4 TSV1973四日市 3 4 1 3 0 12 13 -1
5 鈴鹿SC 1 4 0 3 1 2 11 -9
2015シーズン
2016 桑員サッカーリーグ リーグ表
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
2 陵成 29 13 9 2 2 40 11 29
3 ITU 25 11 8 2 1 27 9 18
4 明正 25 13 8 4 1 39 23 16
1 ヴィアティン2nd 37 13 12 0 1 48 3 45
5 光風 23 12 7 3 2 39 15 24
6 大安 22 13 7 5 1 31 23 8
7 FC桑名3rd 21 13 6 4 3 14 16 -2
8 北勢 19 11 6 4 1 21 13 8
9 多度 10 11 3 7 1 18 38 -20
10 正和 9 11 2 6 3 13 25 -12
11 陽和 6 11 1 7 3 7 18 -11
12 東員第一 6 11 2 9 0 7 48 -41
13 成徳 4 11 1 7 1 8 31 -23
14 木曽岬・光陵2nd 0 11 0 11 0 4 43 -39