2026-27 GAME SCHEDULE & RESULTS
トレーニングマッチ
合計入場者数:3,728人/1試合平均入場者数:1,864人
| 節 | 日時・会場 | 対戦チーム | 詳細・結果 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|
| 公開TM | 1/31(土) 15:00 ラピスタ | 東海学生選抜 | 0-2 | - |
| 非公開 | 2/7(土) | 常葉大学 | 2-0 | - |
| 非公開 | 2/14(土) | 東海学園大学 | 6-1 | - |
| 公開TM | 2/21(土) 14:30 ベースタ | ラジルFC東三河 | 7-0 | - |
| 非公開 | 2/22(日) | 藤枝MYFC | 0-2 | - |
| 公開TM | 2/28(土) 15:00 ベースタ | YukawaSC | 10-0 | - |
| 公開TM | 3/1(日) 10:00 ベースタ | VOYAGERS | 5-0 | - |
| 公開TM | 3/7(土) 13:00 桃源郷運動公園 | アルテリーヴォ和歌山 | 2-2 | - |
| 公開TM | 3/8(日) 11:00 舞洲グラウンド | セレッソ大阪 | 0-0 | - |










