ACADEMY|U15
U15|試合日程
2024シーズン
高円宮杯 JFA U15サッカーリーグ2024東海
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月23日 | 13:00 | NTNメイン | 刈谷JY | ●1-2 |
第2節 | 3月2日 | 14:45 | スポーツの杜鈴鹿第3G | ジュビロ磐田 | ●0-4 |
第3節 | 3月17日 | 11:00 | NTNメイン | 清水エスパルスジュニアユース | ●1-5 |
第4節 | 3月24日 | 15:30 | テラスポ鶴舞 | FCフェルボール愛知 | ●0-3 |
第5節 | 4月7日 | 12:00 | 静岡学園高校G | 静岡学園中学校 | 〇3-1 |
第6節 | 4月14日 | 11:00 | ゆめりあサッカー場 | 浜松開誠館中学校 | ●0-2 |
第7節 | 4月20日 | 13:00 | NTNメイン | 藤枝東FC | 〇2-1 |
第8節 | 4月27日 | 16:00 | 豊田スポーツセンター第2G | 名古屋グランパスU15 | ●0-4 |
第9節 | 5月4日 | 12:00 | NTNメイン | 名古屋FC EAST | ●0-4 |
第10節 | 5月11日 | 15:00 | テラスポ鶴舞 | 刈谷JY | ●0-4 |
第11節 | 5月25日 | 14:30 | 上大之郷G | ジュビロ磐田 | ●1-6 |
第12節 | 6月2日 | 12:00 | 鈴与三保G | 清水エスパルスジュニアユース | ●0-9 |
第13節 | 6月8日 | 11:00 | NTNメイン | FCフェルボール愛知 | ●1-7 |
第14節 | 6月15日 | 14:30 | スポーツの杜鈴鹿第3 | 静岡学園中学校 | ●2-4 |
第15節 | 9月23日 | 14:30 | LA・PITA東員スタジアム | 浜松開誠館中学校 | 〇3-0 |
第16節 | 9月28日 | 14:00 | 藤枝東高校G | 藤枝東FC | ●0-2 |
第17節 | 10月5日 | 16:30 | スポーツの杜鈴鹿第3 | 名古屋グランパスU15 | 〇5-4 |
第18節 | 10月19日 | 11:00 | 元浜サッカー場 | 名古屋FC EAST | ●0-1 |
2024 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月22日 | 9:30 | 四日市中央緑地A | 知多JY | 〇1-1(PK7-6) |
2回戦 | 6月23日 | 9:30 | 四日市中央緑地C | FC ALONZA | ●1-1(PK8-9) |
敗者戦 | 7月6日 | 9:30 | つま恋多目的広場A | FC桜が丘 | ●1-2 |
敗者戦 | 7月7日 | 9:30 | つま恋多目的広場 | JACK CLOVER | 〇6-1 |
2024 JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | 8月9日 | 8:45 | J-GREEN堺 | 京都サンガ | ●0-1 |
グループリーグ | 8月9日 | 15:40 | J-GREEN堺 | 鳥取KFC | 〇2-1 |
グループリーグ | 8月10日 | 8:45 | J-GREEN堺 | FCソレイユ | △2-2 |
下位トーナメント | 8月10日 | 15:40 | J-GREEN堺 | 徳島ヴォルティス | ●1-4 |
下位トーナメント | 8月11日 | 8:45 | J-GREEN堺 | 飛松FC | 〇7-0 |
下位トーナメント | 8月11日 | 15:40 | J-GREEN堺 | 愛媛FC | 〇3-2 |
25位決定戦 | 8月12日 | 8:45 | J-GREEN堺 | マリーゴールド熊本 | 〇1-1(PK5-4) |
高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 東海大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月3日 | 13:30 | 四日市中央緑地B | グランパスみよしFC | ●1-2 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024三重2部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月18日 | 17:15 | 四日市中央緑地A | ヴェルデラッソ松阪2nd | ●0-4 |
第2節 | 2月23日 | 14:20 | 松坂総合運動公園 | 明和中学校 | 〇7-0 |
第3節 | 3月2日 | 11:00 | 伊勢FVD | 伊勢YAMATO FC | 〇4-0 |
第4節 | 3月9日 | 12:50 | 鈴鹿第3 | 伊賀FC | △1-1 |
第5節 | 3月16日 | 12:30 | メイハンフィールド | ソシエタ伊勢2nd | 〇4-2 |
第6節 | 3月23日 | 14:30 | NTN総合運動公園 | 紀州エスフォルソFC | 〇1-0 |
第7節 | 3月30日 | 11:10 | 鈴鹿第3 | TSV1973四日市2nd | 〇2-1 |
第8節 | 4月13日 | 14:50 | 鈴鹿第3 | 三重サッカーアカデミー2nd | 〇5-0 |
第9節 | 4月20日 | 17:15 | 緑地A | 津FC W1 | 〇9-1 |
第10節 | 5月25日 | 12:35 | 鈴鹿第2 | 津FC W1 | 〇3-1 |
第11節 | 6月1日 | 10:00 | 伊勢FVC | 伊勢YAMATO FC | 〇9-0 |
第12節 | 6月8日 | 17:30 | 緑地C | ソシエタ伊勢2nd | 〇6-1 |
第13節 | 6月15日 | 17:30 | 緑地B | 明和中学校 | 〇13-0 |
第14節 | 9月7日 | 11:20 | 松坂総合運動公園 | 伊賀FC | 〇7-1 |
第15節 | 10月19日 | 17:15 | 鈴鹿第3 | 三重サッカーアカデミー2nd | 〇1-0 |
第16節 | 9月28日 | 9:00 | 緑地C | TSV1973四日市2nd | ●1-2 |
第17節 | 10月5日 | 13:30 | 津海浜 | 紀州エスフォルソFC | 〇6-0 |
第18節 | 10月12日 | 14:00 | 伊勢FVC | ヴェルデラッソ松阪2nd | ●1-2 |
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2024三重トップリーグ
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月9日 | 9:00 | 四日市市中央陸上競技場 | ソシエタ伊勢SC | 〇3-0 |
第2節 | 6月15日 | 13:15 | どんぐりパーク | FC.Avenidasol | △4-4 |
第3節 | 6月22日 | 13:50 | 伊勢FVC | H&AFC | 〇5-0 |
第4節 | 6月29日 | 12:15 | 鈴鹿第4 | アフェラルセ四日市 | 〇1-0 |
第5節 | 9月8日 | 12:45 | 伊勢FVC | 三重サッカーアカデミー | ●2-3 |
第6節 | 9月16日 | 9:30 | NTN総合運動公園 | グランリオ鈴鹿 | 〇2-1 |
第7節 | 9月28日 | 13:45 | 鈴鹿第3 | ヴェルデラッソ松阪 | 〇3-2 |
第8節 | 10月6日 | 16:50 | どんぐりパーク | H&AFC | 〇2-0 |
第9節 | 10月13日 | 9:30 | 鈴鹿第3 | FC.Avenidasol | 〇5-2 |
第10節 | 10月19日 | 11:15 | NTN総合運動公園 | ヴェルデラッソ松阪 | ●1-3 |
第11節 | 10月26日 | 12:40 | 伊勢FVD | AFERRARCE四日市 | ●2-3 |
第12節 | 11月4日 | 10:00 | 四日市中央フットボール場Bピッチ | グランリオ鈴鹿 | 〇2-1 |
第13節 | 11月23日 | 11:15 | 伊勢FVD | ソシエタ伊勢SC | |
第14節 | 12月1日 | 14:15 | 伊勢FVC | 三重サッカーアカデミー |
2023シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023三重1部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月19日 | 15:30 | 伊勢FV | 津FCW1 | 〇5-0 |
第2節 | 2月25日 | 15:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | TSV1973四日市 | ●0-1 |
第3節 | 3月4日 | 10:15 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FCグランリオ鈴鹿 | 〇3-1 |
第4節 | 3月19日 | 9:40 | NTN総合運動公園サッカー場 | AFERRARSE四日市 | 〇3-0 |
第5節 | 3月25日 | 15:30 | 伊勢FV | FC.Avenidasol | △1-1 |
第6節 | 4月1日 | 9:45 | 四日市中央緑地B | 三重サッカーアカデミー | 〇3-0 |
第7節 | 4月8日 | 10:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ヴェルデラッソ松阪 | 〇4-0 |
第8節 | 4月16日 | 19:10 | 四日市中央緑地B | 津ラピドFC | 〇5-2 |
第9節 | 4月22日 | 9:40 | NTN総合運動公園サッカー場 | H&A FC | 〇4-1 |
第10節 | 4月29日 | 14:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ソシエタ伊勢SC | 〇5-0 |
第11節 | 5月27日 | 16:00 | 四日市中央緑地B | 津FCW1 | 〇6-0 |
第12節 | 6月3日 | 11:30 | NTN総合運動公園サッカー場 | H&A FC | 〇10-1 |
第13節 | 6月10日 | 17:00 | 四日市中央緑地B | AFERRARSE四日市 | 〇2-0 |
第14節 | 7月1日 | 13:20 | 伊勢FVC | 津ラピドFC | ●2-3 |
第15節 | 7月8日 | 13:10 | 伊勢FVC | ソシエタ伊勢SC | 〇3-0 |
第16節 | 7月22日 | 12:10 | メイハンフィールド | FC.Avenidasol | 〇3-1 |
第17節 | 8月26日 | 17:15 | 四日市中央緑地B | TSV1973四日市 | 〇6-3 |
第18節 | 9月2日 | 17:00 | 四日市中央緑地A | 三重サッカーアカデミー | 〇5-2 |
第19節 | 9月9日 | 10:40 | NTN総合運動公園サッカー場 | ヴェルデラッソ松阪 | ●1-4 |
第20節 | 9月17日 | 19:10 | 四日市中央緑地B | FCグランリオ鈴鹿 | △5-5 |
2023 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U15)三重県大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント1回戦 | 5月6日 | 12:30 | 四日市中央緑地C | 津FCW1 | 〇11-1 |
決勝トーナメント準々決勝 | 5月13日 | 10:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ソシエタ伊勢SC | ●1-1 PK0-3 |
高円宮杯JFA第35回全日本U-15サッカー選手権大会東海大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月4日 | 10:30 | 四日市中央緑地C | 刈谷JY | ●2-3 |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024東海参入プレーオフ
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12月2日 | 14:00 | 岐阜県フットボールセンター | ラランジャ豊川 | 〇4-1 |
第2節 | 12月3日 | 11:00 | 岐阜県フットボールセンター | 藤枝東 | 〇4-1 |
第3節 | 12月9日 | 13:30 | 岐阜県フットボールセンター | FCV可児 | 〇10-1 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023三重2部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月23日 | 13:00 | 伊勢FVD | 紀州エスフォルソFC | 〇8-0 |
第2節 | 2月25日 | 9:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名 | 〇2-1 |
第3節 | 3月4日 | 13:20 | 伊勢FVE | 伊賀FC | 〇1-0 |
第4節 | 3月21日 | 15:20 | 伊勢FVD | TSV1973四日市2nd | 〇3-2 |
第5節 | 3月25日 | 10:50 | 松阪市総合運動公園 | FC松阪 | 〇10-0 |
第6節 | 4月8日 | 12:30 | 伊勢FVC | 伊勢YAMATO | ●1-3 |
第7節 | 4月16日 | 19:10 | 四日市中央緑地C | 楠クラブ | △1-1 |
第8節 | 4月22日 | 17:30 | 伊勢FVA | 伊勢ソシエタ2nd | 〇3-1 |
第9節 | 4月1日 | 15:20 | 四日市中央緑地B | 明和中学校 | 〇5-1 |
第10節 | 5月27日 | 16:00 | 四日市中央緑地C | FC松阪 | 〇9-0 |
第11節 | 6月3日 | 13:30 | NTN総合運動公園サッカー場 | 紀州エスフォルソFC | 〇6-0 |
第12節 | 6月10日 | 11:20 | NTN総合運動公園サッカー場 | 明和中学校 | 〇3-1 |
第13節 | 7月1日 | 11:10 | 伊勢FVC | 伊勢YAMATO | 〇3-2 |
第14節 | 7月8日 | 13:25 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
伊賀FC | ●2-3 |
第15節 | 8月26日 | 17:30 | 四日市中央緑地C | 伊勢ソシエタ2nd | 〇3-1 |
第16節 | 9月2日 | 17:30 | 四日市中央緑地B | TSV1973四日市2nd | ●3-6 |
第17節 | 9月9日 | 16:20 | NTN総合運動公園サッカー場 | 楠クラブ | ●1-2 |
第18節 | 9月17日 | 19:20 | 四日市中央緑地C | FC桑名 | ●0-1 |
高円宮杯 JFA U13サッカーリーグ2023三重トップリーグ
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月18日 | 11:30 | 松阪市総合運動公園 | H&A FC | 〇16-0 |
第2節 | 7月2日 | 11:30 | 伊勢FVD | LAvitaFC | 〇13-0 |
第3節 | 7月9日 | 13:00 | どんぐりパーク | 三重サッカーアカデミー | ●1-2 |
第4節 | 7月22日 | 16:00 | どんぐりパーク | FC.Avenidasol | △3-3 |
第5節 | 10月14日 | 11:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ヴェルデラッソ松阪 | ●0-2 |
第6節 | 9月10日 | 17:15 | 伊勢FVC | ソシエタ伊勢SC | △2-2 |
第7節 | 9月18日 | 14:15 | NTN総合運動公園サッカー場 | FCグランリオ鈴鹿 | ●2-3 |
第8節 | 10月1日 | 14:30 | どんぐりパーク | H&A FC | 〇9-0 |
第9節 | 10月8日 | 11:30 | NTN総合運動公園サッカー場 | LAvitaFC | 〇6-0 |
第10節 | 10月15日 | 15:00 | 伊勢FVD | FC.Avenidasol | 〇2-1 |
第11節 | 10月28日 | 10:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | FCグランリオ鈴鹿 | 〇5-1 |
第12節 | 11月3日 | 13:15 | 東員多目的G | ヴェルデラッソ松阪 | 〇3-1 |
第13節 | 11月23日 | 10:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | ソシエタ伊勢SC | 〇3-2 |
第14節 | 12月2日 | 10:00 | 東員多目的G | 三重サッカーアカデミー | ●3-5 |
AGFカップ 第35回 三重県中学生新人サッカー大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
予選ブロック | 11月25日 | 13:00 | 東員多目的G | 常盤中学校 | 〇17-0 |
予選ブロック | 11月25日 | 15:00 | 東員多目的G | 伊勢YAMATO FC | 〇16-0 |
決勝リーグ | 12月2日 | 12:00 | 四日市中央緑地C | いなべFC | 〇12-0 |
決勝リーグ | 12月2日 | 14:30 | 四日市中央緑地C | AFERRARSE四日市 | △1-1 |
準々決勝 | 12月9日 | 11:00 | 四日市中央緑地C | ソシエタ伊勢SC | 〇4-0 |
準決勝 | 12月9日 | 14:15 | 四日市中央緑地B | FC.Avenidasol | 〇6-0 |
決勝 | 12月17日 | 10:30 | AGF鈴鹿陸上競技場 | FCグランリオ鈴鹿 | ●1-2 |
2022シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重1部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月19日 | 11:50 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
紀州エスフォルソFC | ○21-0 |
第2節 | 4月2日 | 11:25 | NTN総合運動公園サッカー場 | 伊賀FC | ○11-0 |
第3節 | 4月9日 | 14:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
津ラピドFC | ○3-1 |
第4節 | 4月10日 | 13:10 | メイハンフィールド | 三重サッカーアカデミー | ●1-2 |
第5節 | 4月17日 | 15:30 | 四日市中央緑地人工芝 | AFERRARSE四日市 | ●1-2 |
第6節 | 4月29日 | 10:45 | 四日市中央緑地人工芝 | FCグランリオ鈴鹿 | ○3-0 |
第7節 | 6月4日 | 16:15 | 四日市中央緑地人工芝 | FC.Avenidasol | ●2-3 |
第8節 | 6月11日 | 19:25 | 四日市中央緑地人工芝 | TSV1973四日市 | ●0-1 |
第9節 | 5月28日 | 11:15 | 伊勢FV | ヴェルデラッソ松阪 | △1-1 |
第10節 | 6月5日 | 15:50 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名 | ○7-0 |
第11節 | 8月24日 | 16:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | 伊賀FC | ○8-0 |
第12節 | 7月2日 | 17:00 | 四日市中央緑地人工芝 | AFERRARSE四日市 | ○8-0 |
第13節 | 7月9日 | 13:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FCグランリオ鈴鹿 | △2-2 |
第14節 | 7月23日 | 15:00 | 伊勢FV | 津ラピドFC | ○3-0 |
第15節 | 8月27日 | 19:15 | 四日市中央緑地人工芝 | ヴェルデラッソ松阪 | ○3-1 |
第16節 | 9月3日 | 10:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FC.Avenidasol | ○3-1 |
第17節 | 9月10日 | 10:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名 | ○6-0 |
第18節 | 9月18日 | 14:10 | NTN総合運動公園サッカー場 | 紀州エスフォルソFC | ○15-0 |
第19節 | 9月24日 | 19:15 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
三重サッカーアカデミー | ○4-1 |
第20節 | 9月23日 | 13:45 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市 | △2-2 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重2部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月19日 | 15:25 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FC松阪 | ●1-2 |
第2節 | 3月26日 | 15:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
津FCW1 | ○2-1 |
第3節 | 4月9日 | 15:30 | 伊勢FV | 五十鈴中学校 | ●1-2 |
第4節 | 4月17日 | 10:45 | 四日市中央緑地人工芝 | ソシエタ伊勢2nd | ○5-1 |
第5節 | 4月23日 | 12:30 | 伊勢FV | 明和中学校 | ○4-0 |
第6節 | 4月29日 | 10:00 | 四日市中央緑地人工芝 | 光陵中学校 | ○15-0 |
第7節 | 5月28日 | 12:30 | 伊勢FV | 大池中学校 | ○1-0 |
第8節 | 6月4日 | 17:45 | 四日市中央緑地人工芝 | H&AFC | ●2-4 |
第9節 | 6月11日 | 15:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市2nd | ●0-5 |
第10節 | 6月25日 | 9:20 | NTN総合運動公園サッカー場 | 大池中学校 | ○13-1 |
第11節 | 9月18日 | 15:15 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市2nd | ○4-0 |
第12節 | 7月9日 | 14:15 | 伊勢FV | FC松阪 | △2-2 |
第13節 | 8月31日 | 15:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | H&AFC | ●1-4 |
第14節 | 9月3日 | 17:30 | 四日市中央緑地人工芝 | ソシエタ伊勢2nd | ○2-1 |
第15節 | 9月10日 | 14:00 | 松阪市総合運動公園 | 五十鈴中学校 | ○3-1 |
第16節 | 光陵中学校 | ||||
第17節 | 明和中学校 | ||||
第18節 | 9月24日 | 12:20 | 伊勢FV | 津FCW1 | △2-2 |
2022 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)三重県大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント 1回戦 | 5月7日 | 13:20 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
いなべFC | ○5-0 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 5月14日 | 12:30 | 四日市中央緑地人工芝 | 津ラピドFC | ○2-0 |
決勝トーナメント 準決勝 | 5月15日 | 13:30 | 松阪市総合運動公園 | 三重サッカーアカデミー | ○1-0 |
決勝トーナメント 決勝 | 5月21日 | 13:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市 | ○4-1 |
2022 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月18日 | 9:30 | 四日市中央緑地人工芝 | FCオリベ多治見U15 | ○7-0 |
2回戦 | 6月19日 | 9:30 | 四日市中央緑地人工芝 | FC Fuji | ●2-3 |
JFA U-13サッカーリーグ2022東海
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7月2日 | 18:30 | トヨタスポーツセンター 人工芝G | 名古屋グランパスU15 | ●0-8 |
第2節 | 7月9日 | 15:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第4G |
刈谷JY | ●0-6 |
第3節 | 9月4日 | 16:00 | 名古屋商科大学G | 名古屋FC EAST | ●2-3 |
第4節 | 9月10日 | 16:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | 清水エスパルスジュニアユース | ●0-8 |
第5節 | 9月17日 | 14:30 | ジュビロ上大之郷G | ジュビロ磐田U15 | ●0-6 |
第6節 | 10月1日 | 15:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FCフェルボール愛知 | ●1-9 |
第7節 | 10月16日 | 15:00 | 四日市中央緑地人工芝 | 浜松開誠館中学校 | ●0-3 |
第8節 | 10月22日 | 15:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
名古屋グランパスU15 | ●0-7 |
第9節 | 10月29日 | 15:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | 刈谷JY | ●0-8 |
第10節 | 11月5日 | 15:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
名古屋FC EAST | △0-0 |
第11節 | 11月13日 | 14:00 | 鈴与三保G | 清水エスパルスジュニアユース | ●0-6 |
第12節 | 11月19日 | 15:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ジュビロ磐田U15 | ●3-6 |
第13節 | 12月4日 | 18:00 | 朝宮公園陸上競技場 | FCフェルボール愛知 | ●0-2 |
第14節 | 12月10日 | 14:00 | 浜松開誠館G | 浜松開誠館中学校 | ●0-5 |
eisu杯第33回三重県ユース(U-15)サッカー選手権大会兼第34回高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権三重県大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10月8日 | 12:00 | 四日市中央緑地人工芝 | 楠クラブ | ○4-0 |
準決勝 | 10月10日 | 13:30 | 松阪市総合運動公園 | FC.Avenidasol | ○2-0 |
決勝 | 10月16日 | 13:00 | 上野運動公園競技場 | FCグランリオ鈴鹿 | ○3-1 |
高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会東海大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月5日 | 10:30 | 浜北平口サッカー場 | JFAアカデミー福島 | ●0-2 |
AGFカップ 第34回 三重県中学生新人サッカー大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
地区予選 | 10月29日 | 10:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | いなべFC | ○13-0 |
地区予選 | 11月23日 | 10:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名 | ○5-1 |
決勝トーナメント 1回戦 | 12月3日 | 9:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | 伊賀FC | ○6-0 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 12月3日 | 14:00 | NTN総合運動公園サッカー場 | ソシエタ伊勢SC | ○4-1 |
決勝トーナメント 準決勝 | 12月10日 | 12:00 | 四日市中央緑地人工芝 | FCグランリオ鈴鹿 | ●0-2 |
2022 三重県クラブユース連盟U14選手権
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント 1回戦 | 1月14日 | 9:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | 津W1 | ○3-1 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 1月21日 | 15:15 | 松阪市総合運動公園 | 津ラピドFC | ○5-0 |
決勝トーナメント 準決勝 | 1月29日 | 12:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市 | ●1-2 |
2021シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021三重1部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月13日 | 13:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ヴェルデラッソ松阪 | ●1-2 |
第2節 | 3月21日 | 13:40 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名 | ○2-1 |
第3節 | 3月27日 | 11:30 | 四日市中央緑地人工芝 | ソシエタ伊勢SC | ●1-4 |
第4節 | 4月3日 | 11:10 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
津ラピドFC | ○4-0 |
第5節 | 4月10日 | 15:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC.Avenidasol | ○2-1 |
第6節 | 4月18日 | 10:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
TSV1973四日市 | ●0-3 |
第7節 | 4月24日 | 15:20 | NTN総合運動公園サッカー場 | 伊賀FC | ○5-2 |
第8節 | 5月29日 | 15:20 | 四日市中央緑地人工芝 | 三重サッカーアカデミー | ○2-1 |
第9節 | 6月5日 | 15:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | 紀州エスフォルソFC | ○9-1 |
第10節 | 6月12日 | 12:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FC桑名 | ○4-0 |
第11節 | 6月19日 | 9:45 | 四日市中央緑地人工芝 | 津ラピドFC | ○3-0 |
第12節 | 7月10日 | 12:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ヴェルデラッソ松阪 | ○3-1 |
第13節 | 7月17日 | 13:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
FC.Avenidasol | ○2-1 |
第14節 | 7月24日 | 14:10 | NTN総合運動公園サッカー場 | TSV1973四日市 | △2-2 |
第15節 | ※中止※ | ソシエタ伊勢SC | |||
第16節 | ※中止※ | 紀州エスフォルソFC | |||
第17節 | ※中止※ | 三重サッカーアカデミー | |||
第18節 | ※中止※ | 伊賀FC |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021三重3部
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月24日 | 9:30 | 日立金属中央物流センター | アフェラルセ四日市2nd | ○6-0 |
第2節 | 3月27日 | 12:50 | 四日市中央緑地人工芝 | 大池中 | △0-0 |
第3節 | 4月10日 | 9:45 | NTN総合運動公園サッカー場 | FC桑名2nd | ○2-1 |
第4節 | 4月18日 | 13:20 | 四日市中央緑地人工芝 | 楠クラブ | ○3-0 |
第5節 | 6月5日 | 11:10 | NTN総合運動公園サッカー場 | 陵成中 | ○2-0 |
第6節 | 5月29日 | 12:10 | 四日市中央緑地人工芝 | いなべFC | ○6-1 |
第7節 | 6月13日 | 12:35 | 四日市中央緑地人工芝 | いなべFC | ○3-1 |
第8節 | ※中止※ | FC桑名2nd | |||
第9節 | 7月17日 | 10:00 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
アフェラルセ四日市2nd | ○2-0 |
第10節 | 7月24日 | 9:30 | NTN総合運動公園サッカー場 | 楠クラブ | △0-0 |
第11節 | ※中止※ | 大池中 | |||
第12節 | ※中止※ | 陵成中 |
2021 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)三重県大会
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月4日 | 11:25 | 伊勢FV | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ○1-1PK(6-5) |
3回戦 | 5月5日 | 13:30 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
ソシエタ伊勢SC | ●0-2 |
敗者復活2回戦 | 5月8日 | 11:25 | 伊勢FV | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ○0-0PK(6-5) |
敗者復活3回戦 | 5月16日 | 13:00 | 四日市中央緑地人工芝 | 鈴鹿SC | ○2-1(1-0.0-1)延長(1-0.0-0) |
第3,4代表決定戦 | 5月22日 | 9:30 | メイハンフィールド | ヴェルデラッソ松阪 | ●0-2 |
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2021三重トップリーグ
節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月20日 | 12:50 | NTN総合運動公園サッカー場 | ヴェルデラッソ松阪 | △2-2 |
第2節 | 7月22日 | 10:00 | 伊勢FV | ソシエタ伊勢SC | ○6-1 |
