ACADEMY|U15

U15|試合日程

2026シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026三重1部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月14日 12:00NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 ●1-4
第2節 2月21日 14:45NTN総合運動公園サッカー場A.S Solviento四日市 〇3-0
第3節 2月28日 13:10四日市中央フットボール場CFC.Avenidasol 〇2-0
第4節 3月7日 15:10NTN総合運動公園サッカー場津FCW1 〇5-0
第5節 3月14日 9:40四日市中央フットボール場Aアフェラルセ四日市 〇5-2
第6節 3月20日 15:10NTN総合運動公園サッカー場ソシエタ伊勢SC 〇2-1
第7節 4月4日 17:20四日市中央フットボール場Aヴェルデラッソ松阪 ●2-4
第8節 4月11日 15:10NTN総合運動公園サッカー場TSV1973四日市 〇2-0
第9節 4月18日 10:45三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第2G三重サッカーアカデミー 〇2-1
第10節 5月30日 11:15伊勢フットボールヴィレッジCソシエタ伊勢SC 〇3-0
第11節 6月6日 17:10四日市中央フットボール場BFC.Avenidasol 〇1-0
第12節 9月12日 15:45四日市中央フットボール場C津FCW1 〇10-0
第13節 9月21日 10:45四日市中央フットボール場CTSV1973四日市 〇2-0
第14節 9月26日 10:30四日市中央フットボール場AA.S Solviento四日市 〇2-1
第15節 10月3日 12:00四日市中央フットボール場CFCグランリオ鈴鹿 ●0-1
第16節 10月10日 15:00伊勢フットボールヴィレッジD三重サッカーアカデミー 〇5-0
第17節 10月18日 11:45三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第4Gアフェラルセ四日市 〇1-0
第18節 10月24日 17:15四日市中央フットボール場Aヴェルデラッソ松阪 〇3-2
2026パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)三重県大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝トーナメント1回戦 5月5日 13:10四日市中央フットボール場BSUZUKA28FC 〇9-0
決勝トーナメント2回戦 5月6日 13:10四日市中央フットボール場AA.S Solviento名張 〇10-0
準決勝 5月9日 14:00伊勢フットボールヴィレッジC名張FCテコス 〇3-1
決勝 5月17日 10:30三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3GFCグランリオ鈴鹿 1-1 ●PK2-4
2026パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 6月13日 12:00時之栖裾野SCグラウンドE1ジュビロ磐田U-15 ●0-1
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026三重2部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月14日 17:25四日市中央フットボール場BTSV1973四日市2nd 〇2-0
第2節 2月21日 10:00NTN総合運動公園サッカー場ヴェルデラッソ松阪2nd ●0-3
第3節 2月28日 13:15三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3G三重サッカーアカデミー2nd 〇2-0
第4節 3月7日 11:20NTN総合運動公園サッカー場伊賀FC ●2-3
第5節 3月14日 13:15三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3G紀州エスフォルソFC ●0-1
第6節 3月20日 9:40NTN総合運動公園サッカー場H&A FC 〇1-0
第7節 4月4日 11:30三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3GFC.ISE-SHIMA 〇3-1
第8節 4月11日 9:40NTN総合運動公園サッカー場アフェラルセ四日市2nd 〇1-0
第9節 4月19日 13:50四日市中央フットボール場Bアトレチコ鈴鹿クラブ ●0-3
第10節 5月30日 14:10三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第2G伊賀FC △1-1
第11節 6月7日 9:45NTN総合運動公園サッカー場アフェラルセ四日市2nd 〇1-0
第12節 9月12日 12:20三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第2G三重サッカーアカデミー2nd ●1-2
第13節 9月19日 11:00伊勢フットボールヴィレッジD紀州エスフォルソFC 〇1-0
第14節 9月23日 17:00伊勢フットボールヴィレッジDFC.ISE-SHIMA ●0-2
第15節 10月3日 11:45三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3GH&A FC ●2-3
第16節 10月10日 12:40伊勢フットボールヴィレッジCアトレチコ鈴鹿クラブ ●0-2
第17節 9月26日 13:00四日市中央フットボール場Aヴェルデラッソ松阪2nd △0-0
第18節 10月24日 12:20三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第1GTSV1973四日市2nd ●0-1
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2026三重トップリーグ
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 6月7日 15:15NTN総合運動公園サッカー場アトレチコ鈴鹿クラブ 〇15-0
第2節 6月13日 11:45四日市中央フットボール場Cヴェルデラッソ松阪2nd 〇3-0
第3節 6月20日 13:20三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3GFC.ISE-SHIMA 〇15-1
第4節 9月13日 17:45四日市中央フットボール場CAFERRARSE四日市 〇1-0
第5節 9月23日 13:30NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇2-0
第6節 9月26日 11:45NTN総合運動公園サッカー場ソシエタ伊勢SC 〇3-2
第7節 10月11日 12:30三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第2G三重サッカーアカデミー 〇3-1
第8節 10月24日 14:00三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第1Gアトレチコ鈴鹿クラブ 〇13-0
第9節 10月31日 11:45NTN総合運動公園サッカー場FC.ISE-SHIMA
第10節 11月3日 12:30伊勢フットボールヴィレッジDFCグランリオ鈴鹿
第11節 11月7日 11:45NTN総合運動公園サッカー場ヴェルデラッソ松阪2nd
第12節 11月15日 10:30伊勢フットボールヴィレッジDソシエタ伊勢SC
第13節 11月29日 11:15三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3GAFERRARSE四日市
第14節 12月6日 9:45三重交通Gスポーツの杜鈴鹿第3G三重サッカーアカデミー
第38回三重県中学生新人サッカー大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
予選ブロック第1節
予選ブロック第2節
2026三重県クラブユース連盟 U-14選手権
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝トーナメント1回戦 1月11日 13:30阿山B&DグラウンドH&A FC 〇2-0
準々決勝 1月17日 13:15松阪総合運動公園GTSV四日市1973 〇1-0
準決勝 1月18日 13:00四日市中央フットボール場AFCグランリオ鈴鹿 ●0-2
3位決定戦 1月24日 11:00松阪総合運動公園Gアフェラルセ四日市 ●0-3
2025シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025三重1部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月1日 11:35スポーツの杜鈴鹿第3G伊賀FC 〇11-0
第2節 2月11日 11:40四日市市中央フットボール場A紀州エスフォルソFC 〇5-0
第3節 2月15日 11:35スポーツの杜鈴鹿第3Gヴェルデラッソ松阪 ●0-1
第4節 3月29日 14:30阿山B&G海洋センターH&AFC 〇5-0
第5節 3月1日 13:10伊勢FVD三重サッカーアカデミー ●1-2
第6節 3月16日 12:40メイハンフィールドソシエタ伊勢SC ●0-3
第7節 3月20日 13:00メイハンフィールドFC.Avenidasol 〇2-0
第8節 4月5日 17:25四日市市中央フットボール場BTSV1973四日市 ●1-6
第9節 4月12日 15:00NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇5-3
第10節 4月19日 17:25四日市市中央フットボール場AAFERRARSE四日市 〇7-0
第11節 5月31日 9:40NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇5-4
第12節 6月7日 18:45四日市市中央フットボール場CAFERRARSE四日市 〇6-1
第13節 9月6日 11:30NTN総合運動公園サッカー場紀州エスフォルソFC 〇3-2
第14節 9月13日 17:20四日市市中央フットボール場AFC.Avenidasol △1-1
第15節 9月20日 16:45四日市市中央フットボール場CH&AFC 〇12-0
第16節 9月23日 14:00スポーツの杜鈴鹿第4TSV1973四日市 〇4-0
第17節 10月4日 17:20四日市市中央フットボール場Bヴェルデラッソ松阪 △2-2
第18節 10月11日 15:00伊勢FVCソシエタ伊勢SC 〇3-0
第19節 10月18日 15:10NTN総合運動公園サッカー場三重サッカーアカデミー ●1-5
第20節 10月25日 9:30NTN総合運動公園サッカー場伊賀FC 〇3-0
2025パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)三重県大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 5月10日 13:25スポーツの杜鈴鹿第3GAS.SolViento名張 〇9-0
準々決勝 5月17日 12:30四日市市中央フットボール場Aヴェルデラッソ松阪 〇2-1
準決勝 5月18日 17:40伊勢FVD三重サッカーアカデミー ●0-2
3位決定戦 5月24日 10:00スポーツの杜鈴鹿第3Gソシエタ伊勢SC 〇3-0
2025パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 6月14日 9:30四日市市中央フットボール場B名古屋グランパスU-15 ●2-4
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025三重2部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月11日 11:15伊勢FVCソシエタ伊勢SC2nd △1-1
第2節 2月15日 11:15伊勢FVD津FC W1 ●0-2
第3節 2月22日 10:50スポーツの杜鈴鹿第3GTSV1973四日市2nd ●0-6
第4節 3月1日 10:50スポーツの杜鈴鹿第3GLAvitaFC三重 〇3-0
第5節 3月16日 10:50スポーツの杜鈴鹿第2GAS.SolViento四日市 ●0-2
第6節 3月22日 17:20四日市市中央フットボール場BFC桑名 〇2-0
第7節 4月12日 9:30NTN総合運動公園サッカー場ヴェルデラッソ松阪2nd ●2-3
第8節 4月20日 11:10伊勢FVDアトレチコ鈴鹿クラブ △0-0
第9節 4月26日 13:20伊勢FVA三重サッカーアカデミー2nd △1-1
第10節 5月31日 17:20四日市市中央フットボール場A三重サッカーアカデミー2nd ●0-2
第11節 6月7日 15:00伊勢FVCAS.SolViento四日市 ●0-2
第12節 6月15日 18:00四日市市中央フットボール場B津FC W1 △1-1
第13節 9月13日 11:15スポーツの杜鈴鹿第4Gヴェルデラッソ松阪2nd ●1-4
第14節 9月23日 17:20四日市市中央フットボール場AFC桑名 〇6-0
第15節 9月27日 9:00四日市市中央フットボール場BTSV1973四日市2nd 〇3-2
第16節 10月4日 13:30スポーツの杜鈴鹿第3LAvitaFC三重 〇1-0
第17節 10月13日 17:20四日市市中央フットボール場Aアトレチコ鈴鹿クラブ 〇1-0
第18節 10月18日 17:20四日市市中央フットボール場Aソシエタ伊勢SC2nd 〇3-0
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2025三重トップリーグ
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 6月8日 11:45NTN総合運動公園サッカー場名張FCテコス 〇24-0
第2節 6月15日 16:00四日市市中央フットボール場BFC.ISE-SHIMA 〇3-1
第3節 6月21日 9:30四日市市中央フットボール場CAFERRARSE四日市 〇8-0
第4節 6月28日 15:35スポーツの杜鈴鹿第3G三重サッカーアカデミー ●0-3
第5節 9月15日 11:25NTN総合運動公園サッカー場ソシエタ伊勢SC 〇4-0
第6節 9月27日 9:45NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇8-0
第7節 10月5日 9:30四日市市中央フットボール場Bヴェルデラッソ松阪 ●1-2
第8節 10月19日 14:15伊勢FVDFC.ISE-SHIMA 〇8-2
第9節 10月25日 13:30NTN総合運動公園サッカー場名張FCテコス 〇26-0
第10節 11月1日 11:30NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇1-0
第11節 11月9日 11:30四日市市中央フットボール場BAFERRARSE四日市 △0-0
第12節 11月29日 15:30四日市市中央フットボール場A三重サッカーアカデミー 〇3-0
第13節 12月7日 11:30四日市市中央フットボール場Aソシエタ伊勢SC 〇4-0
第14節 12月14日 17:20伊勢FVDヴェルデラッソ松阪 〇3-1
第37回三重県中学生新人サッカー大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
予選ブロック第1節 11月3日 11:30久居東中学校久居東中学校 〇11-0
予選ブロック第2節 11月3日 13:30久居東中学校三重ユナイテッド 〇14-0
決勝リーグ第1節 12月6日 12:00NTN総合運動公園サッカー場FC.Avenidasol 〇6-0
決勝リーグ第2節 12月6日 14:30NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇2-1
決勝リーグ2第1節 12月13日 9:30四日市中央緑地BフィールドFC松阪・桑名 △1-1
決勝リーグ2第2節 12月13日 12:00四日市中央緑地Bフィールドソシエタ伊勢SC △1-1
3位決定戦 12月20日 10:30AGF鈴鹿陸上競技場アトレチコ鈴鹿クラブ 〇2-0
2025三重県クラブユース連盟 U-14選手権
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝トーナメント1回戦 1月11日 13:30阿山B&D海洋センターH&AFC 〇2-0
準々決勝 1月17日 13:15松阪総合運動公園TSV1973四日市 〇2-0
準決勝 1月18日 13:00四日市中央緑地AフィールドFCグランリオ鈴鹿 ●0-2
3位決定戦 1月24日 11:00松阪総合運動公園アフェラルセ四日市 ●0-3
2024シーズン
高円宮杯 JFA U15サッカーリーグ2024東海
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月23日 13:00NTNメイン刈谷JY ●1-2
第2節 3月2日 14:45スポーツの杜鈴鹿第3Gジュビロ磐田 ●0-4
第3節 3月17日 11:00NTNメイン清水エスパルスジュニアユース ●1-5
第4節 3月24日 15:30テラスポ鶴舞FCフェルボール愛知 ●0-3
第5節 4月7日 12:00静岡学園高校G静岡学園中学校 〇3-1
第6節 4月14日 11:00ゆめりあサッカー場浜松開誠館中学校 ●0-2
第7節 4月20日 13:00NTNメイン藤枝東FC 〇2-1
第8節 4月27日 16:00豊田スポーツセンター第2G名古屋グランパスU15 ●0-4
第9節 5月4日 12:00NTNメイン名古屋FC EAST ●0-4
第10節 5月11日 15:00テラスポ鶴舞刈谷JY ●0-4
第11節 5月25日 14:30上大之郷Gジュビロ磐田 ●1-6
第12節 6月2日 12:00鈴与三保G清水エスパルスジュニアユース ●0-9
第13節 6月8日 11:00NTNメインFCフェルボール愛知 ●1-7
第14節 6月15日 14:30スポーツの杜鈴鹿第3静岡学園中学校 ●2-4
第15節 9月23日 14:30LA・PITA東員スタジアム浜松開誠館中学校 〇3-0
第16節 9月28日 14:00藤枝東高校G藤枝東FC ●0-2
第17節 10月5日 16:30スポーツの杜鈴鹿第3名古屋グランパスU15 〇5-4
第18節 10月19日 11:00元浜サッカー場名古屋FC EAST ●0-1
2024 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 6月22日 9:30四日市中央緑地A知多JY 〇1-1(PK7-6)
2回戦 6月23日 9:30四日市中央緑地CFC ALONZA ●1-1(PK8-9)
敗者戦 7月6日 9:30つま恋多目的広場AFC桜が丘 ●1-2
敗者戦 7月7日 9:30つま恋多目的広場JACK CLOVER 〇6-1
2024 JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
グループリーグ 8月9日 8:45J-GREEN堺京都サンガ ●0-1
グループリーグ 8月9日 15:40J-GREEN堺鳥取KFC 〇2-1
グループリーグ 8月10日 8:45J-GREEN堺FCソレイユ △2-2
下位トーナメント 8月10日 15:40J-GREEN堺徳島ヴォルティス ●1-4
下位トーナメント 8月11日 8:45J-GREEN堺飛松FC 〇7-0
下位トーナメント 8月11日 15:40J-GREEN堺愛媛FC 〇3-2
25位決定戦 8月12日 8:45J-GREEN堺マリーゴールド熊本 〇1-1(PK5-4)
高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 東海大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 11月3日 13:30四日市中央緑地BグランパスみよしFC ●1-2
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024三重2部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月18日 17:15四日市中央緑地Aヴェルデラッソ松阪2nd ●0-4
第2節 2月23日 14:20松坂総合運動公園明和中学校 〇7-0
第3節 3月2日 11:00伊勢FVD伊勢YAMATO FC 〇4-0
第4節 3月9日 12:50鈴鹿第3伊賀FC △1-1
第5節 3月16日 12:30メイハンフィールドソシエタ伊勢2nd 〇4-2
第6節 3月23日 14:30NTN総合運動公園紀州エスフォルソFC 〇1-0
第7節 3月30日 11:10鈴鹿第3TSV1973四日市2nd 〇2-1
第8節 4月13日 14:50鈴鹿第3三重サッカーアカデミー2nd 〇5-0
第9節 4月20日 17:15緑地A津FC W1 〇9-1
第10節 5月25日 12:35鈴鹿第2津FC W1 〇3-1
第11節 6月1日 10:00伊勢FVC伊勢YAMATO FC 〇9-0
第12節 6月8日 17:30緑地Cソシエタ伊勢2nd 〇6-1
第13節 6月15日 17:30緑地B明和中学校 〇13-0
第14節 9月7日 11:20松坂総合運動公園伊賀FC 〇7-1
第15節 10月19日 17:15鈴鹿第3三重サッカーアカデミー2nd 〇1-0
第16節 9月28日 9:00緑地CTSV1973四日市2nd ●1-2
第17節 10月5日 13:30津海浜紀州エスフォルソFC 〇6-0
第18節 10月12日 14:00伊勢FVCヴェルデラッソ松阪2nd ●1-2
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2024三重トップリーグ
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 6月9日 9:00四日市市中央陸上競技場ソシエタ伊勢SC 〇3-0
第2節 6月15日 13:15どんぐりパークFC.Avenidasol △4-4
第3節 6月22日 13:50伊勢FVCH&AFC 〇5-0
第4節 6月29日 12:15鈴鹿第4アフェラルセ四日市 〇1-0
第5節 9月8日 12:45伊勢FVC三重サッカーアカデミー ●2-3
第6節 9月16日 9:30NTN総合運動公園グランリオ鈴鹿 〇2-1
第7節 9月28日 13:45鈴鹿第3ヴェルデラッソ松阪 〇3-2
第8節 10月6日 16:50どんぐりパークH&AFC 〇2-0
第9節 10月13日 9:30鈴鹿第3FC.Avenidasol 〇5-2
第10節 10月19日 11:15NTN総合運動公園ヴェルデラッソ松阪 ●1-3
第11節 10月26日 12:40伊勢FVDAFERRARCE四日市 ●2-3
第12節 11月4日 10:00四日市中央フットボール場Bピッチグランリオ鈴鹿 〇2-1
第13節 11月23日 11:15伊勢FVDソシエタ伊勢SC ●0-1
第14節 12月1日 14:15伊勢FVC三重サッカーアカデミー 〇4-0
AGFカップ 第36回 三重県中学生新人サッカー大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝リーグ 11月30日 9:00陽和中学校橋北中学校 〇2-0
決勝リーグ 11月30日 15:00陽和中学校三重サッカーアカデミー △0-0
2024 三重県クラブユース連盟 U14選手権
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 1月11日 13:00伊勢FVCいなべFC 〇15-0
2回戦 1月13日 13:00四日市中央緑地Aソシエタ伊勢SC 〇2-0
準決勝 1月19日 15:15伊勢FVD三重サッカーアカデミー 〇2-0
決勝 1月25日 13:00松坂総合運動公園FCグランリオ鈴鹿 ●2-4
2023シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023三重1部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月19日 15:30伊勢FV津FCW1 〇5-0
第2節 2月25日 15:00NTN総合運動公園サッカー場TSV1973四日市 ●0-1
第3節 3月4日 10:15三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GFCグランリオ鈴鹿 〇3-1
第4節 3月19日 9:40NTN総合運動公園サッカー場AFERRARSE四日市 〇3-0
第5節 3月25日 15:30伊勢FVFC.Avenidasol △1-1
第6節 4月1日 9:45四日市中央緑地B三重サッカーアカデミー 〇3-0
第7節 4月8日 10:00三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3Gヴェルデラッソ松阪 〇4-0
第8節 4月16日 19:10四日市中央緑地B津ラピドFC 〇5-2
第9節 4月22日 9:40NTN総合運動公園サッカー場H&A FC 〇4-1
第10節 4月29日 14:00三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3Gソシエタ伊勢SC 〇5-0
第11節 5月27日 16:00四日市中央緑地B津FCW1 〇6-0
第12節 6月3日 11:30NTN総合運動公園サッカー場H&A FC 〇10-1
第13節 6月10日 17:00四日市中央緑地BAFERRARSE四日市 〇2-0
第14節 7月1日 13:20伊勢FVC津ラピドFC ●2-3
第15節 7月8日 13:10伊勢FVCソシエタ伊勢SC 〇3-0
第16節 7月22日 12:10メイハンフィールドFC.Avenidasol 〇3-1
第17節 8月26日 17:15四日市中央緑地BTSV1973四日市 〇6-3
第18節 9月2日 17:00四日市中央緑地A三重サッカーアカデミー 〇5-2
第19節 9月9日 10:40NTN総合運動公園サッカー場ヴェルデラッソ松阪 ●1-4
第20節 9月17日 19:10四日市中央緑地BFCグランリオ鈴鹿 △5-5
2023 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U15)三重県大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝トーナメント1回戦 5月6日 12:30四日市中央緑地C津FCW1 〇11-1
決勝トーナメント準々決勝 5月13日 10:00三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3Gソシエタ伊勢SC ●1-1 PK0-3
高円宮杯JFA第35回全日本U-15サッカー選手権大会東海大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
1回戦 11月4日 10:30四日市中央緑地C刈谷JY ●2-3
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024東海参入プレーオフ
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 12月2日 14:00岐阜県フットボールセンターラランジャ豊川 〇4-1
第2節 12月3日 11:00岐阜県フットボールセンター藤枝東 〇4-1
第3節 12月9日 13:30岐阜県フットボールセンターFCV可児 〇10-1
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023三重2部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 2月23日 13:00伊勢FVD紀州エスフォルソFC 〇8-0
第2節 2月25日 9:45NTN総合運動公園サッカー場FC桑名 〇2-1
第3節 3月4日 13:20伊勢FVE伊賀FC 〇1-0
第4節 3月21日 15:20伊勢FVDTSV1973四日市2nd 〇3-2
第5節 3月25日 10:50松阪市総合運動公園FC松阪 〇10-0
第6節 4月8日 12:30伊勢FVC伊勢YAMATO ●1-3
第7節 4月16日 19:10四日市中央緑地C楠クラブ △1-1
第8節 4月22日 17:30伊勢FVA伊勢ソシエタ2nd 〇3-1
第9節 4月1日 15:20四日市中央緑地B明和中学校 〇5-1
第10節 5月27日 16:00四日市中央緑地CFC松阪 〇9-0
第11節 6月3日 13:30NTN総合運動公園サッカー場紀州エスフォルソFC 〇6-0
第12節 6月10日 11:20NTN総合運動公園サッカー場明和中学校 〇3-1
第13節 7月1日 11:10伊勢FVC伊勢YAMATO 〇3-2
第14節 7月8日 13:25三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3G伊賀FC ●2-3
第15節 8月26日 17:30四日市中央緑地C伊勢ソシエタ2nd 〇3-1
第16節 9月2日 17:30四日市中央緑地BTSV1973四日市2nd ●3-6
第17節 9月9日 16:20NTN総合運動公園サッカー場楠クラブ ●1-2
第18節 9月17日 19:20四日市中央緑地CFC桑名 ●0-1
高円宮杯 JFA U13サッカーリーグ2023三重トップリーグ
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 6月18日 11:30松阪市総合運動公園H&A FC 〇16-0
第2節 7月2日 11:30伊勢FVDLAvitaFC 〇13-0
第3節 7月9日 13:00どんぐりパーク三重サッカーアカデミー ●1-2
第4節 7月22日 16:00どんぐりパークFC.Avenidasol △3-3
第5節 10月14日 11:30三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3Gヴェルデラッソ松阪 ●0-2
第6節 9月10日 17:15伊勢FVCソシエタ伊勢SC △2-2
第7節 9月18日 14:15NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 ●2-3
第8節 10月1日 14:30どんぐりパークH&A FC 〇9-0
第9節 10月8日 11:30NTN総合運動公園サッカー場LAvitaFC 〇6-0
第10節 10月15日 15:00伊勢FVDFC.Avenidasol 〇2-1
第11節 10月28日 10:00NTN総合運動公園サッカー場FCグランリオ鈴鹿 〇5-1
第12節 11月3日 13:15東員多目的Gヴェルデラッソ松阪 〇3-1
第13節 11月23日 10:00NTN総合運動公園サッカー場ソシエタ伊勢SC 〇3-2
第14節 12月2日 10:00東員多目的G三重サッカーアカデミー ●3-5
AGFカップ 第35回 三重県中学生新人サッカー大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
予選ブロック 11月25日 13:00東員多目的G常盤中学校 〇17-0
予選ブロック 11月25日 15:00東員多目的G伊勢YAMATO FC 〇16-0
決勝リーグ 12月2日 12:00四日市中央緑地CいなべFC 〇12-0
決勝リーグ 12月2日 14:30四日市中央緑地CAFERRARSE四日市 △1-1
準々決勝 12月9日 11:00四日市中央緑地Cソシエタ伊勢SC 〇4-0
準決勝 12月9日 14:15四日市中央緑地BFC.Avenidasol 〇6-0
決勝 12月17日 10:30AGF鈴鹿陸上競技場FCグランリオ鈴鹿 ●1-2
2022シーズン
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重1部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 3月19日 11:50 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3G紀州エスフォルソFC ○21-0
第2節 4月2日 11:25 NTN総合運動公園サッカー場伊賀FC ○11-0
第3節 4月9日 14:00 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3G津ラピドFC ○3-1
第4節 4月10日 13:10 メイハンフィールド三重サッカーアカデミー ●1-2
第5節 4月17日 15:30 四日市中央緑地人工芝AFERRARSE四日市 ●1-2
第6節 4月29日 10:45 四日市中央緑地人工芝FCグランリオ鈴鹿 ○3-0
第7節 6月4日 16:15 四日市中央緑地人工芝FC.Avenidasol ●2-3
第8節 6月11日 19:25 四日市中央緑地人工芝TSV1973四日市 ●0-1
第9節 5月28日 11:15 伊勢FVヴェルデラッソ松阪 △1-1
第10節 6月5日 15:50 NTN総合運動公園サッカー場FC桑名 ○7-0
第11節 8月24日 16:00 NTN総合運動公園サッカー場伊賀FC ○8-0
第12節 7月2日 17:00 四日市中央緑地人工芝AFERRARSE四日市 ○8-0
第13節 7月9日 13:00 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GFCグランリオ鈴鹿 △2-2
第14節 7月23日 15:00 伊勢FV津ラピドFC ○3-0
第15節 8月27日 19:15 四日市中央緑地人工芝ヴェルデラッソ松阪 ○3-1
第16節 9月3日 10:00 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GFC.Avenidasol ○3-1
第17節 9月10日 10:00 NTN総合運動公園サッカー場FC桑名 ○6-0
第18節 9月18日 14:10 NTN総合運動公園サッカー場紀州エスフォルソFC ○15-0
第19節 9月24日 19:15 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3G三重サッカーアカデミー ○4-1
第20節 9月23日 13:45 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GTSV1973四日市 △2-2
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022三重2部
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
第1節 3月19日 15:25 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GFC松阪 ●1-2
第2節 3月26日 15:30 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3G津FCW1 ○2-1
第3節 4月9日 15:30 伊勢FV五十鈴中学校 ●1-2
第4節 4月17日 10:45 四日市中央緑地人工芝ソシエタ伊勢2nd ○5-1
第5節 4月23日 12:30 伊勢FV明和中学校 ○4-0
第6節 4月29日 10:00 四日市中央緑地人工芝光陵中学校 ○15-0
第7節 5月28日 12:30 伊勢FV大池中学校 ○1-0
第8節 6月4日 17:45 四日市中央緑地人工芝H&AFC ●2-4
第9節 6月11日 15:00 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GTSV1973四日市2nd ●0-5
第10節 6月25日 9:20 NTN総合運動公園サッカー場大池中学校 ○13-1
第11節 9月18日 15:15 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GTSV1973四日市2nd ○4-0
第12節 7月9日 14:15 伊勢FVFC松阪 △2-2
第13節 8月31日 15:45 NTN総合運動公園サッカー場H&AFC ●1-4
第14節 9月3日 17:30 四日市中央緑地人工芝ソシエタ伊勢2nd ○2-1
第15節 9月10日 14:00 松阪市総合運動公園五十鈴中学校 ○3-1
第16節 光陵中学校
第17節 明和中学校
第18節 9月24日 12:20 伊勢FV津FCW1 △2-2
2022 パロマカップ日本クラブユースサッカー選手権(U-15)三重県大会
節 開催日 開始時刻 会場 対戦 スコア
決勝トーナメント 1回戦 5月7日 13:20 三重交通G スポーツの杜<br>鈴鹿 第3GいなべFC ○5-0
