ACADEMY|U18
U18|順位表
2025シーズン
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 三重県4部(A) 9/14時点
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィアティン三重U18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 2 | 海星4th | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 3 | 久居 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | 伊勢 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | 伊勢工業2nd | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | -10 |
| 6 | 尾鷲・木本・熊野青藍・昴・白山 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | -12 |
| 7 | 大橋学園・桑名北 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 35 | -34 |
2017シーズン
高円宮杯mie(U-18)サッカーリーグ2017 3部 Dブロック 試合結果 2017/6/24
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名張 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 白子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | 鈴鹿2nd | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 四日市西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ヴィアティン三重 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | 木本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | あけぼの学園・紀南高校合同 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |
2016シーズン
高円宮杯mie(U-18)サッカーリーグ2016 3部 Dブロック 試合結果 2016/8/28
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重3rd | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 3 | 38 |
| 1 | 津工業3rd | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 |
| 3 | 名張 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 3 | 53 |
| 4 | ヴィアティン三重 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 5 | 暁2nd | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 6 | 高田2nd | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 26 | -18 |
| 7 | 白子2nd | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 23 | -15 |
| 8 | 桑名工業 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | -22 |
| 8 | あけぼの学園 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 47 | -44 |
| 10 | 飯南・白山 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 60 | -57 |
COPYRIGHT © VEERTIEN MIE. ALL RIGHT RESERVED.

