| トップチーム:試合結果 | 試合結果一覧へ戻る>> | 
第19回日本フットボールリーグ 1stステージ第15節
2017年6月25日(日)13:00 @上野運動公園競技場
2017年6月25日(日)13:00 @上野運動公園競技場
| ヴィアティン三重  | – | MIOびわこ滋賀  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 5 |  MIOびわこ滋賀 | 
| 0 | 後半 | 5 | ||||
| – | 延前 | – | ||||
| – | 延後 | – | ||||
| – | PK | – | ||||
| STARTING LINEUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 選手 | 背番号 | ポジション | 背番号 | 選手 | シュート | 
| 0 | ゴベッチ | 12 | GK | 31 | 永冨 裕尚 | 0 | 
| 0 0 3 0 | 加藤秀典 和波智広 野口遼太 田中優毅 | 3 7 19 22 | DF | 7 13 29 32 | 久保田 駿斗 門司 涼佑 馬場 悠 稲垣 雄太 | 0 1 1 2 | 
| 0 2 2 1 | 石川貴啓 稲森睦(Cap.) 高田祥生 寺尾俊祐 | 8 20 27 30 | MF | 8 22 23 27 | 小山 北斗 (Cap.) 嘉茂 良悟 原口 大佑 宇佐美 潤 | 1 1 3 0 | 
| 1 0 | 北野純也 藤牧祥吾 | 9 13 | FW | 11 18 | 坂本 一輝 久保 賢悟 | 1 1 | 
| SUB | ||||||
| – | 美野佑太 | 1 | GK | 1 | 桑水流 拓也 | – | 
| – – | 太倉坐ドゥグラス 山田大地 | 4 28 | DF | 3 4 26 | 佐々木 健人 恩田 巧巳 瓜生 紘大 | – – 0 | 
| 1 | 伊藤圭斗 | 16 | MF | 15 | 齋藤 正朋 | 0 | 
| 0 1 – | 坂井将吾 加倉広海 道上隼人 | 6 11 24 | FW | 17 24 | 堀川 智雅 関口 直人 | 2 – | 
| GAME DATA | ||||||
| - | – | 得点者 | 49分 53分 69分 74分 87分 | 32 稲垣 雄太 17 堀川 智雅 17 堀川 智雅 11 坂本 一輝 23 原口 大佑 | ||
| 11 | シュート | 12 | ||||
| 2 | GK | 10 | ||||
| 8 | CK | 4 | ||||
| 17 | 直接FK | 12 | ||||
| 2 | 間接FK | 31 | ||||
| 2 | オフサイド | 3 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
| 11 加倉広海⇒11 加倉広海 13 藤牧祥吾⇒16 伊藤圭斗 27 高田祥生⇒6 坂井将吾 | HT 61分 80分 | 交代 | HT 77分 84分 | 18 久保 賢悟⇒17 堀川 智雅 11 坂本 一輝⇒26 瓜生 紘大 27 宇佐美 潤⇒15 齋藤 正朋 | ||
| 8 石川貴啓[ラフ] 27 髙田祥生[ラフ] | 16分 74分 | 警告 | 27分 29分 | 18 久保 賢悟[ラフ] 7 久保田 駿斗[ラフ] | ||
| – | – | 退場 | – | – | ||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 260人 | 雨 | 25.2℃ | 81% | 芝:良|水含み | 90分 | 
| コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録担当 | 
| 檮原 渉 | 若槻 直輝 | 酒井 達矢 | 中島 俊介 | 水谷 孝 | 城 寛弥 | 
| 審判アセッサー | 運営委員 | – | – | – | – | 
| 三宅 毅 | 魚住 剛 | – | – | – | – | 


