2023-24シーズンのB3リーグのホームゲーム観戦チケットを販売いたしております。
下記参照の上、チケットぴあにてお求めください。
2023-24seasonより以下の内容が変更となります。
FIBAの競技規則改正に基づく変更であるため、詳細は「2022 FIBAバスケットボール競技規則」をご確認ください。
座席 | 席数 | 前売価格 | 当日価格 | |||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | |||
① | ホームベンチサイド | 6 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
② | アウェイベンチサイド | 6 | ||||
③ | メイン最前列 | 40 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
④ | メイン2列目 | 44 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
メイン3列目(段差あり) | 20 | |||||
⑤ | ホームエンド最前列 | 40 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
⑥ | アウェイエンド最前列 | 40 | ||||
⑦ | ホームエンド2列目 | 9 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑧ | アウェイエンド2列目 | 9 | ||||
⑨ | BOX席(BOXあたりの価格) | 4X2 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
⑩ | ホームベンチ裏 | 12 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
⑪ | アウェイベンチ裏 | 12 | ||||
⑫ | 2F自由席 | 580 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2F車いす席 | 5 |
座席 | 席数 | 前売価格 | 当日価格 | |||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | |||
① | ホームベンチサイド | 6 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
② | アウェイベンチサイド | 6 | ||||
③ | メイン最前列 | 40 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
④ | メイン2列目 | 44 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
メイン3列目(段差あり) | 20 | |||||
⑤ | ホームエンド最前列 | 40 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
⑥ | アウェイエンド最前列 | 40 | ||||
⑦ | ホームエンド2列目 | 9 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑧ | アウェイエンド2列目 | 9 | ||||
⑨ | BOX席(BOXあたりの価格) | 8 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
⑩ | ホームベンチ裏 | 12 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
⑪ | アウェイベンチ裏 | 12 | ||||
⑫ | 2F自由席 | 360 | ¥1,500 | 無料招待 | ¥2,000 | 無料招待 |
2F車いす席 | 5 |
座席 | 前売価格 | 当日価格 | |||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | ||
① | ホームベンチサイド | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
② | アウェイベンチサイド | ||||
③ | メイン最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
④ | メイン2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑤ | ホームエンド最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
⑥ | アウェイエンド最前列 | ||||
⑦ | ホームエンド2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑧ | アウェイエンド2列目 | ||||
⑨ | BOX席(BOXあたりの価格) | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
⑩ | ホームベンチ裏 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
⑪ | アウェイベンチ裏 | ||||
⑫ | 2F自由席 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2F車いす席 |
座席 | 前売価格 | 当日価格 | |||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | ||
① | ホームベンチサイド | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
② | アウェイベンチサイド | ||||
③ | メイン最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
④ | メイン2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑤ | ホームエンド最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
⑥ | アウェイエンド最前列 | ||||
⑦ | ホームエンド2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
⑧ | アウェイエンド2列目 | ||||
⑨ | BOX席(BOXあたりの価格) | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
⑩ | ホームベンチ裏 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
⑪ | アウェイベンチ裏 | ||||
⑫ | 2F自由席 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2F車いす席 |
![]() |
チケットぴあ >> | Pコード:593-033 | |||||||||||||||||
チケットぴあ公式サイトへ | |||||||||||||||||||
■購入方法 ・ぴあWEB サイト ・セブンイレブン店頭での直接購入(マルチコピー機) ■決済方法 ・コンビニ支払い(セブンイレブン・ファミリーマート) ・クレジットカード ・e コンテクスト ■チケットの引取・発券方法 ・コンビニ発券(セブンイレブン・ファミリーマート) ■手数料など ・チケット代金の他に、下記手数料を支払っていただくことになります。ご了承ください。
|
TEL:0594-87-6009
e-mail : info.bb@veertien.jp
FAX:0594-87-6086
午前10時~午後5時(土・日・祝休)