TICKET
– チケット情報 –
- B3リーグ 2022-23シーズン ヴィアティン三重ホームゲームのチケット情報
-
2022-23シーズンのB3リーグのホームゲーム観戦チケットを販売いたしております。
下記参照の上、チケットぴあにてお求めください。
2022-23シーズンのB3リーグのホームゲーム観戦チケットを販売いたしております。
下記参照の上、チケットぴあにてお求めください。
席種 | 席数 | 一般価格 | 当日価格 | ||||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | ||||
1F | 指定席 | S席ホーム側 | 10 | ¥3,000 | ¥3,000 | — | — |
S席アウェイ側 | 10 | ||||||
A席ホームベンチ裏 | 12 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
A席アウェイベンチ裏 | 12 | ||||||
A席メイン側 | 40 | ||||||
B席ホームベンチ裏 | 14 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
B席アウェイベンチ裏 | 14 | ||||||
B席メイン側 | 96 | ||||||
C席ホーム側 | 40 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
C席アウェイ側 | 40 | ||||||
2F | 自由席 | 2F自由席 | 360 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
車いす | 5 |
席種 | 席数 | 一般価格 | 当日価格 | ||||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | ||||
1F | 指定席 | S席ホーム側 | 10 | ¥3,000 | ¥3,000 | — | — |
S席アウェイ側 | 10 | ||||||
A席ホームベンチ裏 | 12 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
A席アウェイベンチ裏 | 12 | ||||||
A席メイン側 | 40 | ||||||
B席メイン側 | 96 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
C席ホーム側 | 40 | ||||||
C席アウェイ側 | 40 | ||||||
自由席 | 1F自由席メイン側 | 224 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
1F自由席ホームベンチ裏 | 64 | ||||||
1F自由席アウェイベンチ裏 | 64 | ||||||
3F | 自由席 | 3F自由席 | 3050 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
車いす | 16 |
席種 | 席数 | 前売価格 | 当日価格 | ||||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | ||||
1F | 指定席 | S席ホーム側 | 10 | ¥3,000 | ¥3,000 | — | — |
S席アウェイ側 | 10 | ||||||
A席ホームベンチ裏 | 12 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ||
A席アウェイベンチ裏 | 12 | ||||||
A席メイン側 | 40 | ||||||
B席ホームベンチ裏 | 14 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
B席アウェイベンチ裏 | 14 | ||||||
B席メイン側 | 40 | ||||||
C席ホーム側 | 40 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
C席アウェイ側 | 40 | ||||||
2F | 自由席 | 2F自由席 | 360 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
車いす | 5 |
![]() |
チケットぴあ >> | Pコード:593-033 | |||||||||||||||||
チケットぴあ公式サイトへ | |||||||||||||||||||
■購入方法 ・ぴあWEB サイト ・セブンイレブン店頭での直接購入(マルチコピー機) ■決済方法 ・コンビニ支払い(セブンイレブン・ファミリーマート) ・クレジットカード ・e コンテクスト ■チケットの引取・発券方法 ・コンビニ発券(セブンイレブン・ファミリーマート) ■手数料など ・チケット代金の他に、下記手数料を支払っていただくことになります。ご了承ください。
|
TEL:0594-87-6009
e-mail : info.bb@veertien.jp
FAX:0594-87-6086
午前10時~午後5時(土・日・祝休)