RANKING
RANKING
– 順位表 –
2023 season
2023 東海フットサルリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名古屋オーシャンズサテライト | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2 | Dele Yaone Futsal Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 |
3 | NASPA四日市 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 |
4 | ヴィアティン三重FS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 |
5 | EMERSON FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 |
6 | ROBOGATO Futsal Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 |
7 | Fuerbellino | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 |
8 | DELIZIA磐田 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | ヴェルデラッソ松阪 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 |
10 | 大和撫子フットサルクラブ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
2022 season
2022 東海フットサルリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 |
2 | Dele Yaone Futs | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
3 | ヴィアティン三重FS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 |
4 | EMERSON FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 |
5 | ROBOGATO Futsal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 |
6 | ヴェルデラッソ松阪 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 47 | 35 | 12 |
7 | NASPA四日市 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 |
8 | DELIZIA磐田 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 |
9 | 大和撫子/藤枝市場 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 42 | -27 |
10 | XEBRA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 49 | -39 |
Copyright (C) Veertien. All Rights Reserved.
