2017season RANKING

第19回日本フットボールリーグ 年間通算 順位表
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 Honda FC 70 30 21 2 7 72 20 52
2 ラインメール青森 61 30 17 3 10 44 28 16
3 ソニー仙台FC 59 30 18 7 5 64 36 28
4 FC大阪 55 30 16 7 7 59 32 27
5 ヴァンラーレ八戸 51 30 15 9 6 41 31 10
6 FC今治 48 30 12 6 12 54 36 18
7 奈良クラブ 40 30 10 10 10 41 51 -10
8 ホンダロックSC 34 30 9 14 7 36 46 -10
9 FCマルヤス岡崎 34 30 9 14 7 35 46 -11
10 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 34 30 8 12 10 38 51 -13
11 東京武蔵野シティFC 33 30 8 13 9 44 47 -3
12 ヴィアティン三重 29 30 7 15 8 35 46 -11
13 MIOびわこ滋賀 27 30 6 15 9 33 51 -18
14 ヴェルスパ大分 27 30 5 13 12 27 46 -19
15 ブリオベッカ浦安 26 30 6 16 8 24 46 -22
16 栃木ウーヴァFC 24 30 5 16 9 22 56 -34
第19回日本フットボールリーグ ファーストステージ 順位表
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 Honda FC 36 15 11 1 3 39 11 28
2 ソニー仙台FC 36 15 11 1 3 36 15 21
3 FC大阪 30 15 9 3 3 27 14 13
4 ラインメール青森 30 15 8 1 6 17 10 7
5 ヴァンラーレ八戸 27 15 7 5 3 23 18 5
6 FC今治 22 15 5 3 7 16 15 1
7 東京武蔵野シティFC 20 15 5 5 5 26 19 7
8 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 20 15 5 5 5 15 20 -5
9 ヴィアティン三重 19 15 5 6 4 22 21 1
10 ホンダロックSC 16 15 4 7 4 15 23 -8
11 奈良クラブ 14 15 3 7 5 18 29 -11
12 MIOびわこ滋賀 13 15 3 8 4 17 25 -8
13 FCマルヤス岡崎 13 15 3 8 4 16 27 -8
14 ヴェルスパ大分 12 15 1 5 9 12 23 -11
15 栃木ウーヴァFC 10 15 2 9 4 15 30 -15
16 ブリオベッカ浦安 9 15 2 10 3 10 27 -17
第19回日本フットボールリーグ セカンドステージ 順位表
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 Honda FC 34 15 10 1 4 33 9 24
2 ラインメール青森 31 15 9 2 4 27 18 9
3 ヴァンラーレ八戸 27 15 8 4 3 18 13 5
4 FC今治 26 15 7 3 5 38 21 17
5 奈良クラブ 26 15 7 3 5 23 22 1
6 FC大阪 25 15 7 4 4 32 18 14
7 ソニー仙台FC 23 15 7 6 2 28 21 7
8 FCマルヤス岡崎 21 15 6 6 3 19 22 -3
9 ホンダロックSC 18 15 5 7 3 21 23 -2
10 ブリオベッカ浦安 17 15 4 6 5 14 19 -5
11 ヴェルスパ大分 15 15 4 8 3 15 23 -8
12 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 14 15 3 7 5 23 31 -8
13 MIOびわこ滋賀 14 15 3 7 5 16 26 -10
14 栃木ウーヴァFC 14 15 3 7 5 7 26 -19
15 東京武蔵野シティFC 13 15 3 8 4 18 28 -10
16 ヴィアティン三重 10 15 2 9 4 13 25 -12